Classifiche Calcio Campionato 2013

Ecco la classifica serie A:

Juventus 62 28 19 5 4 55 18 35 15 11 2 2 31 8 27 13 8 3 2 24 10
Napoli 53 28 15 8 5 47 24 31 14 9 4 1 31 12 22 14 6 4 4 16 12
AC Milan 51 28 15 6 7 50 32 30 14 10 0 4 25 12 21 14 5 6 3 25 20
Fiorentina 48 28 14 6 8 49 33 33 14 10 3 1 30 11 15 14 4 3 7 19 22
Inter 48 28 14 6 8 44 36 26 14 7 5 2 22 16 22 14 7 1 6 22 20
Lazio 47 28 14 5 9 37 33 32 15 10 2 3 25 12 15 13 4 3 6 12 21
AS Roma 44 28 13 5 10 58 49 24 13 7 3 3 30 20 20 15 6 2 7 28 29
Catania 42 28 12 6 10 36 35 29 14 9 2 3 23 13 13 14 3 4 7 13 22
Udinese 41 28 10 11 7 37 35 27 14 7 6 1 22 13 14 14 3 5 6 15 22
Sampdoria 35 28 10 6 12 35 33 23 14 7 2 5 20 11 13 14 3 4 7 15 22
Parma 35 28 9 8 11 36 37 26 14 7 5 2 23 13 9 14 2 3 9 13 24
Cagliari 34 28 9 7 12 35 48 19 14 5 4 5 19 21 15 14 4 3 7 16 27
Bologna 33 28 9 6 13 38 36 23 14 6 5 3 27 16 10 14 3 1 10 11 20
Atalanta 33 28 10 5 13 28 39 21 14 6 3 5 16 18 14 14 4 2 8 12 21
Torino 32 28 7 12 9 33 36 19 13 5 4 4 16 15 14 15 2 8 5 17 21
Chievo 32 28 9 5 14 29 44 23 14 6 5 3 17 13 9 14 3 0 11 12 31
Genoa 26 28 6 8 14 27 42 15 14 4 3 7 18 25 11 14 2 5 7 9 17
Siena 24 28 8 6 14 29 40 21 14 6 3 5 15 15 9 14 2 3 9 14 25
Pescara 21 28 6 3 19 21 56 13 14 4 1 9 12 25 8 14 2 2 10 9 31
Palermo 21 28 3 12 13 23 41 15 14 3 6 5 17 19 6 14 0 6 8 6 22

[banner align=”aligncenter”]

Classifiche Serie B:

Sassuolo 67 30 21 4 5 63 28 35 14 11 2 1 28 8 32 16 10 2 4 35 20
Livorno 58 30 17 7 6 57 39 30 16 9 3 4 33 26 28 14 8 4 2 24 13
Verona 56 30 16 8 6 43 23 30 14 9 3 2 20 8 26 16 7 5 4 23 15
Empoli 49 30 13 10 7 50 42 23 15 6 5 4 22 23 26 15 7 5 3 28 19
Varese 46 30 13 8 9 42 39 29 16 8 5 3 30 19 18 14 5 3 6 12 20
Padova 42 30 10 12 8 34 32 23 15 5 8 2 17 13 19 15 5 4 6 17 19
Brescia 41 30 9 14 7 38 32 25 15 6 7 2 19 10 16 15 3 7 5 19 22
Juve Stabia 39 30 10 9 11 42 43 23 15 6 5 4 21 20 16 15 4 4 7 21 23
Modena 38 30 10 10 10 40 38 25 16 6 7 3 22 14 15 14 4 3 7 18 24
Cittadella 37 30 9 10 11 36 43 24 15 6 6 3 17 15 13 15 3 4 8 19 28
Lanciano 37 30 8 13 9 34 42 19 15 4 7 4 19 23 18 15 4 6 5 15 19
Ascoli 36 29 10 7 12 39 42 22 15 6 4 5 22 20 15 14 4 3 7 17 22
Novara 36 30 11 8 11 44 32 22 14 6 4 4 19 13 19 16 5 4 7 25 19
Ternana 35 30 8 11 11 27 30 19 15 4 7 4 16 16 16 15 4 4 7 11 14
Cesena 34 29 8 10 11 33 47 22 15 6 4 5 18 21 12 14 2 6 6 15 26
Spezia 34 30 8 10 12 38 47 19 14 6 1 7 21 29 15 16 2 9 5 17 18
Crotone 33 28 9 8 11 27 35 24 13 7 3 3 17 12 11 15 2 5 8 10 23
Bari 32 30 10 9 11 36 33 24 16 7 3 6 19 17 15 14 3 6 5 17 16
Reggina 32 30 7 13 10 30 38 21 15 5 6 4 15 16 13 15 2 7 6 15 22
Vicenza 31 30 7 10 13 32 40 13 14 3 4 7 20 24 18 16 4 6 6 12 16
Pro Vercelli 22 30 5 7 18 24 49 18 16 5 3 8 16 23 4 14 0 4 10 8 26
Grosseto 19 30 5 10 15 32 47 19 15 4 7 4 21 19 6 15 1 3 11 11 28
Vai alla barra degli strumenti